FUNAI 50FDI7724 TELEWIZOR LCD 50"
Brak towaru
towar niedostępny
Opis

Dlaczego FUNAI?
Co nas wyróżnia?

Smart remote
Filmy na wyciągnięcie ręki - USB movie

Wysoki kontrast statyczny - głęboka naturalna czerń

Gotowe do użycia od pierwszej chwili.
Clear pix - obraz najwyższej jakości

Internet - jeszcze więcej możliwości
| Techniczne | |
| Typ telewizοra | LED |
| Smart TV | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Obraz | |
| Przekątna ekranu [cal] | 50 |
| Przekątחa ekranu [cm] | 126 |
| Format ekranu | 16/9 |
| Format HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 25 000:1 |
| Optymalizacja obrazu | Clear Motion Picture 100 Hz |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 176 |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 176 |
| Tuner | |
| Tuner cyfrowy | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T |
| Funkcje | |
| Konfiguracja i obsługa | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje sieciowe | Aplikacje, Facebook, Przeglądarka internetowa, Twitter, You Tube |
| Odtwarzanie plików multimedialnych | TAK |
| Odtwarzane formaty | 3GP, AVI, BMP, FLV, JPEG, MKV, MP3, MP4, MPEG, VOB |
| Pozostałe funkcje | Tryb Hotelowy |
| Komunikacja | |
| HDMI | TAK |
| Ilość złącz HDMI | 3 |
| USB | TAK |
| Ilość złącz USB | 2 |
| WiFi | TAK |
| Ethernet-LAN (RJ-45) | TAK |
| Eurozłącze (Scart) | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Common Interface | CI+ |
| Pozostałe złącza | Wejście PC |
| Zużycie energii | |
| Klasa energetyczna | A |
| Rodzaj zasilania | Sieciowe |
| Fizyczne | |
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
| Montaż ścienny - standard VESA [mm] | 400 x 400 |
| Ogólne | |
| Linia | Ultra Line |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Pilot |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Typ gwarancji | producenta |
Zaloguj się
ul. Josepha Conrada 37, Kraków
tel. 12 293 38 50 | otwarte 9-17