SAMSUNG 32H4000 TELEWIZOR LCD 32"
Brak towaru
towar niedostępny
Opis
Telewizor LED z serii H4000
Telewizor z podświetleniem LED o rozdzielczości HD 1366 x 768 pikseli, funkcją Clear Motion Rate 100 Hz i procesorem HyperReal Engine gwarantuje obraz o niezwykłej jakości. Z kolei funkcja Wide Color Enhancer Plus sprawia, że kolory stają się żywsze. Postaw na wyższą jakość obrazu z telewizorami firmy Samsung.
Korzyści:
- LED TV - niezwykła jakość obrazu
- Wide Color Enhancer Plus - ujrzysz ukryte szczegóły
- Zachwyć się niezwykle intensywnymi kolorami
- Oglądaj filmy bezpośrednio z nośników USB
Lepszy obraz dzięki intensywnym kolorom

Oglądaj filmy z USB

Szczegółowe dane techniczne
|
Techniczne
|
|
| Typ telewizοra | LED |
| Procesor | HyperReal Engine |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
|
Obraz
|
|
|
Przekątna ekranu [cal] |
32 |
| Przekątחa ekranu [cm] | 80 |
| Format ekranu | 16/9 |
| Format HD | HD Ready |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Optymalizacja obrazu | Clear Motion Rate 100 Hz |
| Zastosowane technologie | HD Ready , LED , Wide Color Enhancer Plus |
| Dźwięk | |
| Rodzaj głośników | Down Firing + Full Range |
| System dźwięku | Stereo |
| Ilość głośników | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Funkcje dźwięku | Automatyczna regulacja głośności |
| Zastosowane technologie | Dolby Digital Plus , Dolby Pulse , DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
|
Tuner
|
|
| Tuner cyfrowy | DVB-C , DVB-T |
| Tuner analogowy | TAK |
| Funkcje tunera | Automatyczne wyszukiwanie kanałów |
| Funkcje | |
| Konfiguracja i obsługa | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje obrazu | PIP, Tryb filmowy, Tryb gier |
| Odtwarzanie plików multimedialnych | TAK |
| Teletekst | TAK |
| Pozostałe funkcje | Automatyczne wyłączenie, Timer (wyłączanie i włączanie), Zegar |
| Zastosowane technologie | EPG |
|
Komunikacja
|
|
| HDMI | TAK |
| Ilość złącz HDMI | 2 |
| USB | TAK |
| Ilość złącz USB | 1 |
| Eurozłącze (Scart) | TAK |
| Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Złącze Common Interface | CI+ |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | Kompozytowe, Wejście antenowe RF |
| Zastosowane technologie | Common Interface , Component Video , HDMI , USB |
|
Zużycie energii
|
|
| Klasa energetyczna | A+ |
| Pobór mocy [W] | 54 |
| Pobór mocy (IEC 62087 Edition 2) [W] | 31 |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] | 0.3 |
| Roczne zużycie energii [kWh] | 45 |
| Rodzaj zasilania | AC 220-240 V; 50/60 Hz |
|
Fizyczne
|
|
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
| Wysokość z podstawą [cm] | 48.56 |
| Szerokość z podstawą [cm] | 73.61 |
| Głębokość z podstawą [cm] | 16.34 |
| Waga z podstawą [kg] | 5.2 |
| Wysokość bez podstawy [cm] | 44.74 |
| Szerokość bez podstawy [cm] | 73.61 |
| Głębokość bez podstawy [cm] | 6.29 |
| Waga bez podstawy [kg] | 4.8 |
| Montaż ścienny - standard VESA [mm] | Zgodny |
|
Ogólne
|
|
| Seria | Seria 4 |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Baterie do pilota, Kabel zasilający, Pilot |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Typ gwarancji | producenta |
Zaloguj się
ul. Josepha Conrada 37, Kraków
tel. 12 293 38 50 | otwarte 9-17