Seasonic FOCUS GX-1000 v4 ATX 3.1 80Plus Gold 1000
1 szt. lub więcej
towar niedostępny
Opis
FOCUS GXNowo zmodernizowane serie FOCUS PX i GX są następcami serii FOCUS PLUS, która stała się natychmiastowym bestsellerem na rynku zasilaczy po premierze w 2017 roku. W 2019 roku inżynierowie Seasonic wprowadzili ulepszenia do popularnej serii, takie jak usunięcie wbudowanych kondensatorów na dostarczonych kablach. Oprócz niewielkiej zmiany w nazewnictwie serii, obudowa zasilacza i jego opakowanie zostały również zaktualizowane, aby były zgodne z koncepcją inicjatywy OneSeasonic .
Specyfikacja techniczna |
||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Poziom wydajności | TBA | |
| Cybenetics Poziom hałasu | TBA | |
| Współczynnik kształtu | ATX/EPS | |
| Wymiary | 140 × 150 × 86 mm | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 120 mm |
| Sterowanie wentylatorem | S3FC (w tym tryb Fanless ) | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne | |
| Oczekiwana długość życia | 50 000 godzin przy 40 °C, 15% - 65% wilgotności względnej | |
|
Informacje o kablach |
Modułowość | W pełni modułowy |
| Właściwości elektryczne | Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście AC | Pełny zakres | |
| Ochrona | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Bezpieczeństwo i ochrona środowiska | Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
|
Gwarancja |
10 lat
|
|
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście AC | 100 V - 240 V | |||||
| 13 - 6.5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście DC | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksymalna moc | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 1000 W | |||||
Zaloguj się
ul. Josepha Conrada 37, Kraków
tel. 12 293 38 50 | otwarte 9-17