FUJIFILM S2980 APARAT CYFROWY
Brak towaru
towar niedostępny
Opis
| Linia | FinePix |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Baterie Kabel USB/AV Pasek Pokrywa na obiektyw Oprogramowanie |
| Przetwornik obrazu | |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | Fujinon |
| Maksymalna przysłona | f/3.1 - f/5.6 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 28 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 504 |
| Zoom optyczny | x18 |
| Zoom cyfrowy | x6.7 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 40 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 5 |
| Inne | Konstrukcja obiektywu - 14 elementów w 11 grupach AF Super Makro: od 2 cm do 1 m |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - podnoszona |
| Tryby pracy | Auto z redukcją czerwonych oczu Automatyczny Wymuszony Błysk stłumiony Synchronizacja z długim czasem ekspozycji |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.4 - 8 m |
| Zasięg (tele) | 2.5 - 4.4 m |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych | Karta pamięci SD ? Karta pamięci SDHC ? |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4288 x 3216 4288 x 2864 4288 x 2416 3072 x 2304 3072 x 2048 3072 x 1728 2048 x 1536 2048 × 1360 1920 x 1080 |
| Nagrywanie filmów | AVI Motion JPEG |
| Rozdzielczość filmów | 1280 x 720 640 x 480 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | Monofoniczne |
| Ekspozycja | |
| Pomiar światła | 256-segmentowy pomiar TTL Matrycowy Punktowy Uśredniony |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3 EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/2000 - 8 |
| Czułość | 64 - 6400 |
| Tryby ekspozycji | Auto Automatyka programowa (P) Ręczna Ekspozycja (M) Priorytet przysłony (A) Priorytet migawki (S) Ustawienia własne (custom) |
| Inne | Czas naświetlania w trybie auto [s]: 1/4 s - 1/2000 sek. |
| Funkcje | |
| Automatyka ostrości (AF) | TTL Detekcja kontrastu Wielopunktowy Centralny Śledzenie ostrości Obszar Wykrywanie twarzy Światło wspomagające AF |
| Programy tematyczne | Bracketing Zoomu Naturalne światło Naturalne światło z fleszem Portret Dzieci Uśmiech Krajobraz Sport Noc Noc ze statywem Fajerwerki Zachód słońca Śnieg Plaża Przyjęcie Kwiaty Tekst |
| Balans bieli | Automatyczny Światło dzienne Światło jarzeniowe Cień Światło żarowe Ustawienie własne |
| Bracketing | 3 klatki +/- 0.3 - 1 EV |
| Zdjęcia seryjne | Do 12 kl./s |
| Samowyzwalacz | 10 sekund 2 sekundy |
| Zastosowane technologie | Wykrywanie uśmiechu ? Wykrywanie mrugnięcia ? |
| Inne | Zdjęcia seryjne: tryb Long-period z szybkością do 1.2 kl./s; (pełna rozdzielczość); ryb Top-10 z szybkością do 3.3 kl./s; do 10 zdjęć (z rozdzielczością ograniczoną do 7 Mpix); tryb Top-20 z szybkością do 8 kl./s; do 20 zdjęć (z rozdzielczością ograniczoną do 3 Mpix) |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Przekątna ekranu [cal] | 3 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 |
| Wizjer | Elektroniczny 97% pokrycia kadru |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | 200 |
| Inne | Rozmiar wizjera: 0.2-cala |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 341 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rodzaj zasilania | 4 x AA |
| Złącze USB | 2.0 High Speed |
| Złącze AV | Tak |
| Zastosowane technologie | PictBridge ? |
| Inne | Wyjście miniHDMI Wyjście statywowe Wymiary : 110.2 × 73.4 × 81.4 mm (bez części wystających) |
Zaloguj się
ul. Josepha Conrada 37, Kraków
tel. 12 293 38 50 | otwarte 9-17