LG 39LB5610 TELEWIZOR LCD 39"
Brak towaru
towar niedostępny
Opis
LG przedstawia telewizor o precyzyjnym odwzorowaniu barw i szerokim kącie widzenia. Telewizor pozwala na łatwe regulowanie parametrów obrazu, takich jak poziom czerni, barwa, odcień, ostrość, czy intensywność podświetlenia.
KORZYŚCI:
- Wysokowydajny procesor obrazu Triple XD Engine
- Wyraźne i dobrze słyszalne dialogi
- Telewizor posiada certyfikat DivX i odtwarza pliki o rozdzielczości nawet 1080p
- Funkcja inteligentnego oszczędzania energii pomaga prowadzić bardziej pro-ekologiczny tryb życia.

PROCESOR OBRAZU TRIPLE XD ENGINE

CLEAR VOICE II
Wyraźne i dobrze słyszalne dialogi dzięki funkcji Clear Voice II.
Funkcja Clear Voice II automatycznie rozpoznaje pasmo częstotliwości głosu ludzkiego i uwydatnia je, tak aby były lepiej słyszalne na tle innych dźwięków.
ODTWARZANIE FILMÓW Z PAMIĘCI USB (USB MOVIE)
Aby na ekranie telewizora oglądać filmy z zewnętrznych nośników, wystarczy podłączyć do portu USB pamięć lub dysk twardy.
DANE TECHNICZNE
| Techniczne | |
| Typ telewizora | LED |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Obraz | |
| Przekątna ekranu [cal] | 39 |
| Przekątna ekranu [cm] | 98 |
| Format ekranu | 16/9 |
| Format HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Optymalizacja obrazu | Motion Clarity Index 100 Hz |
| Zastosowane technologie | Full HD,LED |
| Inne | Procesor obrazu: Triple XD Engine; |
| Dźwięk | |
| System fonii | Stereo |
| Ilość głośników | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Zastosowane technologie | Dolby Digital , Virtual Surround |
| Tuner | |
| Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T |
| Tuner analogowy | TAK |
| Zastosowane technologie | DVB-C , DVB-T |
| Funkcje | |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Odtwarzanie plików multimedialnych | TAK |
| Teletekst | TAK |
| Zastosowane technologie | SimpLink |
| Inne | Smart Mobile Link (MHL 2.0) |
| Komunikacja | |
| HDMI | TAK |
| Ilość złącz HDMI | 2 |
| USB | TAK |
| Ilość złącz USB | 1 |
| Eurozłącze (Scart) | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Złącze Common Interface | CI+ |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | MHL, Złącze RF |
| Zastosowane technologie | Common Interface, Component Video, HDMI, USB |
| Zużycie energii | |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Pobór mocy [W] | 44 |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] | 0.3 |
| Roczne zużycie energii [kWh] | 64 |
| Rodzaj zasilania | AC 100-240 V; 50/60 Hz |
| Fizyczne | |
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
| Wysokość z podstawą [cm] | 56.7 |
| Szerokość z podstawą [cm] | 88.5 |
| Głębokość z podstawą [cm] | 21.8 |
| Waga z podstawą [kg] | 8.3 |
| Wysokość bez podstawy [cm] | 52.4 |
| Szerokość bez podstawy [cm] | 88.5 |
| Głębokość bez podstawy [cm] | 5.55 |
| Waga bez podstawy [kg] | 8 |
| Montaż ścienny - standard VESA [mm] | Zgodny |
Dane techniczne
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Typ gwarancji | producenta |
Zaloguj się
ul. Josepha Conrada 37, Kraków
tel. 12 293 38 50 | otwarte 9-17